Türkiye'nin muhtemel rakipleri arasında yer alan İspanya'ya karşı 11, Hollanda'ya karşı ise 15 kez sahaya çıktı. Ay-yıldızlı ekip, diğer rakipleri Gürcistan'la 6, Bulgaristan ile ise 23 kez karşılaştı.
Ay-yıldızlı takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri E Grubu'ndaki rakiplerinden yalnızca Gürcistan'a karşı geçmişte oynadığı maçlarda galibiyet sayısında önde bulunuyor
İspanya'ya karşı tek galibiyet 70 yıl önce
Milli takımın, muhtemel rakiplerinden son Avrupa şampiyonu İspanya ile geçmişte oynadığı maçlara bakıldığında kötü bir tablo ortaya çıkıyor.
Türkiye ile İspanya arasında bugüne kadar oynanan 11 maçta ay-yıldızlı ekip yalnızca 1 kez galip gelebildi, 6 kez kaybetti ve 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Milliler, tek galibiyetini 70 yıl önce aldı. 1954 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibini 14 Mart 1954 tarihinde İstanbul'da 1-0 mağlup etti.
Beşi Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri, 1'i Avrupa Şampiyonası ve 3'ü de özel olmak üzere geride kalan 11 maçta 5 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 17 gol gördü.
A Milli Futbol Takımı, 1954'te ilk kez katıldığı FIFA Dünya Kupası'na, İspanya'yı kura atışında saf dışı bırakarak gitti. İsviçre'de düzenlenecek finaller öncesi elemelerde İspanya'ya ilk maçta deplasmanda 4-1 yenilen Türkiye, ikinci müsabakayı evinde 1-0 kazandı.
O zamanki statü gereği iki takım tarafsız saha olarak belirlenen İtalya'nın başkenti Roma'da bir kez daha karşı karşıya geldi. Bu müsabaka da 2-2 sonuçlanınca, finallere gidecek ekip kura sonucu belirlendi. Luigi Franco Gemma adlı bir İtalyan çocuğun yaptığı kura çekimi sonucu, Türkiye finallere katılma hakkını elde etti.
Tarih | Yer | Organizasyon | Sonuç |
08.06.1952 | İstanbul | Özel | 0 - 0 |
06.01.1954 | Madrid | 1954 Dünya Kupası Elemeleri | 1 - 4 |
14.03.1954 | İstanbul | 1954 Dünya Kupası Elemeleri | 1 - 0 |
17.03.1954 | Roma | 1954 Dünya Kupası Elemeleri play-off | 2 - 2 |
06.10.1957 | Madrid | Özel | 0 - 3 |
01.02.1967 | İstanbul | EURO 1968 Elemeleri | 0 - 0 |
31.05.1967 | Bilbao | EURO 1968 Elemeleri | 0 - 2 |
17.10.1973 | İstanbul | Özel | 0 - 0 |
28.03.2009 | Madrid | 2010 Dünya Kupası Elemeleri | 0 - 1 |
01.04.2009 | İstanbul | 2010 Dünya Kupası Elemeleri | 1 - 2 |
17.06.2016 | Nice | EURO 2016 | 0 - 3 |
Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.
Hollanda'ya karşı 15 maçta 4 galibiyet
Milli takım, muhtemel bir diğer rakibi Hollanda'ya karşı ise 15 kez sahaya çıktı.
İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1958'de oynanan ve Türkiye'nin Metin Oktay'ın golleriyle 2-1 kazandığı özel maçla başlayan rekabette geride kalan 15 karşılaşmadan 4'ünü Türkiye, 7'sini Hollanda kazandı, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Bu müsabakalarda Türkiye'nin 15 golüne, Hollanda 23 golle cevap verdi.
İki ülke milli takımları son maçlarını EURO 2024 çeyrek finalinde oynadı. Hollanda, 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi.
Türkiye ile Hollanda A milli futbol takımları arasında yapılan maçların sonuçları şöyle:
Tarih | Yer | Organizasyon | Sonuç |
04.05.1958 | Amsterdam | Özel | 2 - 1 |
10.05.1959 | İstanbul | Özel | 0 - 0 |
16.12.1992 | İstanbul | Dünya Kupası Elemeleri | 1 - 3 |
24.02.1993 | Utrecht | Dünya Kupası Elemeleri | 1 - 3 |
02.04.1997 | Bursa | Dünya Kupası Elemeleri | 1 - 0 |
11.10.1997 | Amsterdam | Dünya Kupası Elemeleri | 0 - 0 |
28.02.2001 | Amsterdam | Özel | 0 - 0 |
17.11.2010 | Amsterdam | Özel | 0 - 1 |
07.09.2012 | Amsterdam | Dünya Kupası Elemeleri | 0 - 2 |
15.10.2013 | İstanbul | Dünya Kupası Elemeleri | 0 - 2 |
28.03.2015 | Amsterdam | Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 1 - 1 |
06.09.2015 | Konya | Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 3 - 0 |
24.03.2021 | İstanbul | Dünya Kupası Elemeleri | 4 - 2 |
07.09.2021 | Amsterdam | Dünya Kupası Elemeleri | 1 - 6 |
06.07.2024 | Berlin | EURO 2024 | 1 - 2 |
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.
Gürcistan'a karşı üstünüz
A Milli Futbol Takımı, 3. torbadan gelen rakibi Gürcistan ile bugüne kadar 6 kez karşılaştı. Türkiye, 3'ü resmi, 3'ü özel geride kalan 6 maçtan 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı.
Ay-yıldızlı ekip bu maçlarda rakibine 15 gol attı, kalesinde ise 6 gol gördü.
İki ülke son maçlarını EURO 2024'te oynadı. Grup mücadelesini Türkiye, Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 kazandı.
Türkiye ile Gürcistan arasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Tarih | Yer | Organizasyon | Sonuç |
18.062024 | Berlin | EURO 2024 | 3-1 |
24.05.2012 | Salzburg | Özel | 3-1 |
07.02.2007 | Tiflis | Özel | 0-1 |
30.03.2005 | Tiflis | Dünya Kupası Elemeleri | 5-2 |
04.09.2004 | Trabzon | Dünya Kupası Elemeleri | 1-1 |
21.08.2002 | Trabzon | Özel | 3-0 |
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.
Türkiye, Bulgaristan ile 24. kez karşılaşacak
Türkiye ile Bulgaristan A milli futbol takımları tarihlerinde 23. kez karşılaştı. Geride kalan 23 maçta Türkiye 7 galibiyet alırken, 10 maçı Bulgaristan kazandı, 6 maç da berabere sonuçlandı.
1925 yılından beri karşılaşan iki takımın mücadelesinde, millilerin toplam 36 golüne, Bulgarlar 43 golle yanıt verdi.
İki ülke milli takımları arasındaki son maç 8 Haziran 2015'te oynandı. İstanbul'daki özel maçı Türkiye, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'ın 2'şer golüyle 4-0 kazandı.
Ay-yıldızlı ekip, tarihinde Romanya'dan (26) sonra en çok maçı Bulgaristan ile oynadı.
Türkiye ile Bulgaristan A milli futbol takımları arasındaki maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Tarih | Yer | Organizasyon | Sonuç |
10.04.1925 | İstanbul | Özel | 2 - 1 |
17.07.1927 | Sofya | Özel | 3 - 3 |
14.10.1927 | İstanbul | Özel | 3 - 1 |
27.09.1931 | Sofya | Balkan Kupası | 1 - 5 |
04.11.1932 | İstanbul | Özel | 2 - 3 |
07.12.1958 | Ankara | Özel | 0 - 0 |
27.11.1960 | Sofya | Özel | 1 - 2 |
20.12.1964 | İstanbul | Özel | 0 - 0 |
09.05.1965 | Sofya | Özel | 1 - 4 |
09.10.1968 | İstanbul | Özel | 0 - 2 |
12.04.1972 | Sofya | Özel | 2 - 4 |
18.04.1973 | İzmir | Balkan Kupası | 5 - 2 |
08.05.1974 | Sofya | Balkan Kupası | 1 - 5 |
22.09.1976 | Sofya | Özel | 2 - 2 |
16.02.1977 | İstanbul | Balkan Kupası | 2 - 0 |
21.09.1977 | Sofya | Balkan Kupası | 1 - 3 |
22.12.1982 | İstanbul | Özel | 0 - 1 |
16.10.1984 | İstanbul | Özel | 0 - 0 |
22.08.1991 | Stara Zagora | Özel | 0 - 0 |
26.08.1992 | Trabzon | Özel | 3 - 2 |
17.08.2005 | Sofya | Özel | 1 - 3 |
29.05.2012 | Salzburg | Özel | 2 - 0 |
08.06.2015 | İstanbul | Özel | 4 - 0 |
Not: Maç sonuçlarda ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.